Who is on the Forbes real-time top 100?
Forbes publishes a real-time billionaire list that moves with public markets. MoneyGames keeps the top 100 of that list for the billionaire rounds in More/Less — two cards, tap whoever is worth more.
This page shows the current snapshot in our database. Opening it also kicks off a background refresh from Forbes, so a reload can pick up newer ranks. Figures are for the game, not investment advice.
Forbes real-time list · 100 entries · · Forbes Real-Time Billionaires
| # | Name | Net worth |
|---|---|---|
| 1 | $926B | |
| 2 | $280B | |
| 3 | $267B | |
| 4 | $258B | |
| 5 | $256B | |
| 6 | $210B | |
| 7 | $198B | |
| 8 | $197B | |
| 9 | $156B | |
| 10 | $147B | |
| 11 | $145B | |
| 12 | $135B | |
| 13 | $130B | |
| 14 | $130B | |
| 15 | $124B | |
| 16 | $119B | |
| 17 | $115B | |
| 18 | $111B | |
| 19 | $109B | |
| 20 | $107B | |
| 21 | $101B | |
| 22 | $94.4B | |
| 23 | $90.7B | |
| 24 | Giancarlo DevasiniCryptocurrency | $89.3B |
| 25 | $85.7B | |
| 26 | $84.6B | |
| 27 | $81.7B | |
| 28 | $76.9B | |
| 29 | $70.1B | |
| 30 | $67.3B | |
| 31 | $62.0B | |
| 32 | $60.9B | |
| 33 | $60.3B | |
| 34 | $56.8B | |
| 35 | $52.6B | |
| 36 | $49.8B | |
| 37 | $49.6B | |
| 38 | $47.9B | |
| 39 | $47.6B | |
| 40 | $45.0B | |
| 41 | $44.9B | |
| 41 | Rafaela Aponte-DiamantShipping | $44.9B |
| 43 | $44.8B | |
| 44 | $44.2B | |
| 45 | $43.0B | |
| 45 | $43.0B | |
| 47 | $41.9B | |
| 48 | $41.6B | |
| 49 | $40.8B | |
| 50 | $39.8B | |
| 51 | $39.6B | |
| 52 | $39.4B | |
| 52 | $39.4B | |
| 54 | $39.3B | |
| 55 | $38.7B | |
| 56 | $38.1B | |
| 57 | $38.1B | |
| 58 | Jean-Louis van der VeldeCryptocurrency | $38.0B |
| 58 | $38.0B | |
| 60 | $36.9B | |
| 61 | $35.5B | |
| 62 | $35.4B | |
| 63 | $34.0B | |
| 64 | $33.8B | |
| 65 | $33.6B | |
| 66 | $32.9B | |
| 67 | $32.8B | |
| 68 | $32.7B | |
| 69 | $32.6B | |
| 70 | $32.5B | |
| 71 | $32.5B | |
| 72 | $32.2B | |
| 73 | Elaine Marshall & familyKoch Inc. | $32.2B |
| 74 | $32.2B | |
| 75 | $31.7B | |
| 76 | $31.2B | |
| 77 | $30.8B | |
| 78 | $29.7B | |
| 79 | $29.5B | |
| 80 | $29.0B | |
| 81 | $28.9B | |
| 82 | $28.8B | |
| 83 | $28.7B | |
| 84 | $28.7B | |
| 85 | $28.6B | |
| 86 | $28.4B | |
| 87 | $28.3B | |
| 88 | $27.6B | |
| 89 | $26.9B | |
| 90 | $26.6B | |
| 91 | $26.6B | |
| 92 | Vinod AdaniInfrastructure, commodities | $26.4B |
| 93 | $26.2B | |
| 94 | $26.2B | |
| 95 | $26.1B | |
| 96 | $26.0B | |
| 97 | $25.9B | |
| 98 | $25.9B | |
| 99 | $25.7B | |
| 100 | $25.6B |
Source: Forbes Real-Time Billionaires. Portraits are stored on moneygames.cc when we have them.