The 100 most valuable public companies
Market cap is share price times shares outstanding — a snapshot of what public investors currently say a company is worth. More/Less uses the top 100 for its company rounds.
MoneyGames refreshes this list with the daily puzzle from CompaniesMarketCap. Intraday moves will not show until the next refresh.
From the MoneyGames database · 100 entries · · CompaniesMarketCap
| # | Name | Market cap |
|---|---|---|
| 1 | $5.52T | |
| 2 | $4.79T | |
| 3 | $4.15T | |
| 4 | $3.79T | |
| 5 | $2.79T | |
| 6 | $2.16T | |
| 7 | $1.97T | |
| 8 | $1.70T | |
| 9 | $1.67T | |
| 10 | $1.56T | |
| 11 | $1.49T | |
| 12 | $1.25T | |
| 13 | $1.09T | |
| 14 | $1.08T | |
| 15 | $1.03T | |
| 16 | $962B | |
| 17 | $873B | |
| 18 | $863B | |
| 19 | $745B | |
| 20 | $707B | |
| 21 | $671B | |
| 22 | $667B | |
| 23 | $632B | |
| 24 | $589B | |
| 25 | $530B | |
| 26 | $513B | |
| 27 | $485B | |
| 28 | $460B | |
| 29 | $444B | |
| 30 | $441B | |
| 31 | $439B | |
| 32 | $428B | |
| 33 | $428B | |
| 34 | $415B | |
| 35 | $410B | |
| 36 | $382B | |
| 37 | $376B | |
| 38 | $368B | |
| 39 | $366B | |
| 40 | $365B | |
| 41 | $363B | |
| 42 | $362B | |
| 43 | $360B | |
| 44 | $348B | |
| 45 | $346B | |
| 46 | $346B | |
| 47 | $344B | |
| 48 | $341B | |
| 49 | $341B | |
| 50 | $334B | |
| 51 | $317B | |
| 52 | $315B | |
| 53 | $310B | |
| 54 | $302B | |
| 55 | $294B | |
| 56 | $290B | |
| 57 | $278B | |
| 58 | $272B | |
| 59 | $272B | |
| 60 | $271B | |
| 61 | $270B | |
| 62 | $259B | |
| 63 | $256B | |
| 64 | $254B | |
| 65 | $251B | |
| 66 | $250B | |
| 67 | $248B | |
| 68 | $248B | |
| 69 | $247B | |
| 70 | $246B | |
| 71 | $244B | |
| 72 | $241B | |
| 73 | $240B | |
| 74 | $237B | |
| 75 | $237B | |
| 76 | $236B | |
| 77 | $235B | |
| 78 | $232B | |
| 79 | $232B | |
| 80 | $229B | |
| 81 | $228B | |
| 82 | $226B | |
| 83 | $223B | |
| 84 | $222B | |
| 85 | $222B | |
| 86 | $221B | |
| 87 | $220B | |
| 88 | $220B | |
| 89 | $220B | |
| 90 | $219B | |
| 91 | $218B | |
| 92 | $210B | |
| 93 | $210B | |
| 94 | $206B | |
| 95 | $202B | |
| 96 | $202B | |
| 97 | $202B | |
| 98 | $202B | |
| 99 | $200B | |
| 100 | $197B |
Source: CompaniesMarketCap. Tickers are a hint, not a full listing of every share class.